lunes, 10 de marzo de 2014
Notas 6to semestre
Buenas tardes. Acá les coloco las notas del reportaje y definitiva acumulativa. La primera corresponde a la nota grupal del reportaje. La segunda a la defensa individual y la tercera es la definitiva de 60%.
Alumno (a). Rep Gru. Rep Indi. 60%
Luis Zevallos. 14. 16. 14+1=15
Jonathan Pérez. 19. 19. 15
Virginia Osorio. 13. 15. 10
Lissé Gómez. 19. 18. 11
Alexandra Torre. 15. 16. 10
Jorlibeth Gómez. 15. 14. 11
Lourdes Salazar. 17. 18. 15
Sonia Díaz. 19. 20. 18
Adrianni Rodri. 17. 18. 14
Arianny Ustáriz. 16. 17. 08
Analiz Márquez. 19. 19. 18
Yanny Figueroa. 19. 19. 16
Daniela Pérez. 16. 16. 11
Mariam Raad. 18. 16. 12
Laura Pérez. 15. 16. 10
Susana Guanique. 19. 15. 10
Rosario Barón. 17. 16. 08
Diana Aguilar. 18. 18. 15
José Poito. 19. 20. 20
Juilet Salazar. 17. 18. 14
Mónica Marcano. 16. 15. 10+1=11
Scarlyt Andrade. 19. 18. 11+1=12
Ivón Wakil. 15. 17. 11+1=12
Rafael López. 18. 17. 09
Kelly Abarca. 17. 17. 10
Ana González. 15. 16. 13
Eva Rosas. 17. 19. 12
Luisana García. 18. 18. 11
María Cayamo. 17. 19. 18+1=19
José Velásquez. 19. 17. 13
Claudia Hiller. 19. 18. 13
Diego Alonzo. 15. 18. 16
Sofía Hernández. 15. 17. 16+1=17
Sofía Delgado. 19. 18. 13
Endrina Mendez. 09. 05. 11
María Espíldora. 17. 18. 10
Rey Hernández. 18. 17. 15+1=16
Virginia Sánchez 18. 18. 16
Aaron Buccé 15. 14. 13
Mercedes Quevedo 18. 18. 16
Eleazar Vivenes. 14. 15. 17
Cargleny Zerpa. 18. 19. 18
Darielis Carvaj. 16. 17. 10
María León. 09. 12. 10
Annie Arrieta. 05
Yuriberth Márqu. 14. 14. 06
Rozelys Millán. 13. 14. 07
Artículo 23:
Endrina Govea 77% de inasistencias
Farah Alviárez 61% de inasistencias
Carlenis Serrano 77% de inasistencias
Karen Hernández 39% de inasistencias
Melisandes Hernández 84% de inasistencias
María Laya 89% de inasistencias
Anneira Marín 56% de inasistencias
Manuel Rodríguez Coll 61% de inasistencias
Juan C Carreño 89% de inasistencias
Cruz Maiz 78% de inasistencias
Eduardo Villasmil 50% de inasistencias
Suscribirse a:
Entradas (Atom)